HOME > °æ¿µ°ø½Ã > À繫Á¤º¸
����繫����ǥ
(���� : �鸸��)
���� ��41�� (2021��) ��40�� (2020��) ��39�� (2019��)
�ڻ� �����ڻ� 638,215 383,871 297,956
�������ڻ� 178,046 229,266 225,501
�Ű������������ڻ� 0 0 36,055
�ڻ��Ѱ� 816,261 613,137 559,512
��ä ������ä 331,053 202,701 153,691
��������ä 59,446 50,649 74,322
��ä�Ѱ� 390,499 253,350 228,013
�ں� �ں��� 8,309 8,309 8,309
��Ÿ�����ں� 51,766 44,309 50,619
��Ÿ�ں�������� 24,621 11,263 34,304
�����׿��� 183,630 155,859 108,421
���������� 157,436 140,047 129,846
�ں��Ѱ� 425,762 359,787 331,499
�����Ͱ�꼭
(���� : �鸸��)
�������� ��41�� (2021��) ��40�� (2020��) ��39�� (2019��)
����� 2,500,016 1,589,477 1,494,981
���������� 147,586 83,719 71,991
�������� 93,144 48,077 36,197
�������� 61,319 49,770 33,948
�ֿ��繫����
(���� : %)
���� ��41�� (2021��) ��40�� (2020��) ��39�� (2019��)
����������� 57.3 6.32 3.85
������������ 23.21 46.61 14.12
����׼����ͷ� 2.45 3.13 2.27
����� 91.7 70.42 68.78